KXT橡胶软接头
橡胶软接头又称可曲挠单球体橡胶接头,橡胶柔性接头,软接头,减振器、管道减震器、避震喉等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。
订购热线:13939074767产品详情
品名:kxt橡胶软接头
面料:进口橡胶复合而成
工艺:内胶层、增强层有多层尼龙帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。
产品描述:橡胶软接头是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头,可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。
橡胶软接头的定义:
橡胶软接头又称可曲挠单球体橡胶接头,橡胶柔性接头,软接头,减振器、管道减震器、避震喉等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。
橡胶接头的性能特点:
1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
2、安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。
3、工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强。
4、我公司自主研发的内无缝高压橡胶接头,在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀,提高了使用寿命。
橡胶接头结构说明
橡胶接头结构说明 | |||
项 | 部分 | 材料 |
![]() |
1. | 法兰 | 铸钢 | |
2. | 线 | 钢丝 | |
3. | 弹性体 | 特种合成橡胶 | |
4. | 钢筋网 | 合成纤维 | |
橡胶接头连接尺寸表
公称通径DN | 长度 L mm | 法兰厚度 b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 | 螺栓孔中心 | 轴向位移mm | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | 英寸 | mm | 圆直径D1mm | 伸长 | 压缩 | mm | a1+a2 | |||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
上一篇:双法兰松套传力接头
下一篇:不锈钢波纹管补偿器